観測所記号 観測所名 水系名 河川名
303051283310030 田園調布(上)(でんえんちょうふ(かみ)) 多摩川 多摩川

1930年1月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
1930/01/01 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 -1.02 -0.90 -0.88 -0.94 -1.02 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.04 -0.98 -0.95 -0.97 -1.02 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05
1930/01/02 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -0.88 -0.86 -0.92 -1.02 -1.06 -1.07 -1.07 -1.07 -1.07 -0.98 -0.83 -0.83 -0.88 -1.00 -1.05 -1.07 -1.07 -1.07
1930/01/03 -1.07 -1.07 -1.07 -1.07 -1.07 -1.07 -0.94 -0.83 -0.78 -0.85 -0.95 -1.01 -1.03 -1.03 -1.04 -1.05 -0.89 -0.79 -0.84 -0.93 -1.01 -1.04 -1.05 -1.05
1930/01/04 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.06 -1.06 -1.05 -0.94 -0.86 -0.90 -0.97 -1.03 -1.05 -1.05 -1.06 -1.06 -1.03 -0.87 -0.85 -0.89 -0.98 -1.03 -1.05 -1.05
1930/01/05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -1.05 -0.98 -0.92 -0.90 -0.97 -1.04 -1.07 -1.08 -1.08 -1.08 -1.09 -1.03 -0.99 -0.99 -1.03 -1.06 -1.08 -1.09
1930/01/06 -1.09 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.03 -0.97 -0.97 -1.03 -1.07 -1.09 -1.09 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10
1930/01/07 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.11 -1.12 -1.11 -1.10 -1.08 -1.05 -1.02 -1.04 -1.07 -1.09 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10
1930/01/08 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.10 -1.11 -1.11 -1.10 -1.02 -1.00 -0.99 -1.05 -1.08 -1.10 -1.10 -1.10 -1.11 -1.11 -1.11 -1.12 -1.12 -1.12 -1.12
1930/01/09 -1.12 -1.12 -1.13 -1.13 -1.13 -1.13 -1.14 -1.15 -1.15 -1.15 -1.15 -1.14 -1.14 -1.14 -1.15 -1.16 -1.16 -1.15 -1.15 -1.15 -1.16 -1.15 -1.15 -1.16
1930/01/10 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.17 -1.18 -1.17 -1.13 -1.07 -1.06 -1.10 -1.04 -1.15 -1.17 -1.17 -1.17 -1.18 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19
1930/01/11 -1.19 -1.19 -1.19 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.16 -1.12 -1.12 -1.13 -1.14 -1.15 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.17 -1.17 -1.17
1930/01/12 -1.17 -1.17 -1.16 -1.15 -1.14 -1.15 -1.15 -1.18 -1.19 -1.19 -1.19 -1.19 -1.16 -1.10 -1.11 -1.10 -1.14 -1.16 -1.17 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18
1930/01/13 -1.18 -1.18 -1.18 -1.11 -1.04 -1.05 -1.12 -1.15 -1.16 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.15 -1.05 -1.05 -1.08 -1.13 -1.16 -1.17 -1.17 -1.18 -1.18 -1.18
1930/01/14 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -0.99 -0.95 -0.99 -1.07 -1.03 -1.15 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -0.96 -0.81 -0.82 -0.97 -1.10 -1.16 -1.16 -1.17 -1.17 -1.17
1930/01/15 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -0.96 -0.79 -0.76 -0.85 -1.00 -1.12 -1.15 -1.17 -1.18 -1.18 -1.04 -0.75 -0.68 -0.74 -0.96 -1.12 -1.18 -1.19 -1.20 -1.20
1930/01/16 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -1.20 -0.93 -0.74 -0.74 -0.88 -1.07 -1.17 -1.20 -1.21 -1.22 -1.22 -0.83 -0.56 -0.56 -0.74 -0.98 -1.15 -1.21 -1.22 -1.23
1930/01/17 -1.23 -1.23 -1.23 -1.24 -1.24 -1.19 -0.90 -0.77 -0.85 -0.98 -1.13 -1.20 -1.23 -1.24 -1.24 -1.18 -0.79 -0.65 -0.67 -0.88 -1.07 -1.19 -1.23 -1.24
1930/01/18 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.00 -0.75 -0.75 -0.85 -1.03 -1.17 -1.23 -1.23 -1.24 -1.24 -1.09 -0.77 -0.67 -0.76 -0.94 -1.12 -1.22 -1.24
1930/01/19 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.10 -0.99 -0.99 -1.10 -1.19 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.25 -1.25 -1.10 -1.01 -1.08 -1.15 -1.22 -1.24
1930/01/20 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.25 -1.16 -0.90 -0.86 -0.99 -1.14 -1.22 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.21 -1.19 -1.19 -1.20 -1.24
1930/01/21 -1.24 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.24 -1.23 -1.02 -0.97 -1.05 -1.15 -1.21 -1.22 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23
1930/01/22 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.24 -1.15 -1.06 -1.05 -1.12 -1.21 -1.22 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23
1930/01/23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.24 -1.25 -1.25 -1.15 -1.06 -1.08 -1.19 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24
1930/01/24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.25 -1.25 -1.24 -1.15 -1.11 -1.08 -1.08 -1.17 -1.21 -1.22 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24
1930/01/25 -1.24 -1.24 -1.21 -1.20 -1.20 -1.23 -1.24 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.20 -1.15 -1.15 -1.18 -1.22 -1.24 -1.24 -1.24 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25
1930/01/26 -1.25 -1.25 -1.24 -1.13 -1.11 -1.15 -1.20 -1.22 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.16 -1.13 -1.12 -1.17 -1.21 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22
1930/01/27 -1.23 -1.23 -1.23 -1.14 -1.04 -1.05 -1.16 -1.22 -1.23 -1.24 -1.24 -1.24 -1.24 -1.19 -1.08 -1.08 -1.18 -1.22 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.24
1930/01/28 -1.24 -1.24 -1.24 -1.21 -1.23 -1.00 -1.03 -1.15 -1.24 -1.24 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.04 -0.97 -1.03 -1.16 -1.23 -1.23 -1.23 -1.24 -1.24 -1.24
1930/01/29 -1.24 -1.24 -1.24 -1.25 -1.01 -0.88 -0.86 -0.96 -1.08 -1.20 -1.22 -1.22 -1.23 -1.22 -0.97 -0.73 -0.70 -0.86 -1.03 -1.18 -1.22 -1.22 -1.22 -1.23
1930/01/30 -1.23 -1.23 -1.23 -1.23 -1.04 -0.85 -0.82 -0.88 -1.04 -1.16 -1.21 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -0.95 -0.83 -0.87 -1.04 -1.17 -1.21 -1.22 -1.22 -1.22
1930/01/31 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.02 -0.91 -0.95 -1.05 -1.18 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.22 -1.08 -0.83 -0.80 -0.92 -1.10 -1.21 -1.22 -1.23 -1.23
黒字:確定値 青字:暫定値