観測所記号 観測所名 水系名 河川名
303031283301030 栗橋(くりはし) 利根川 利根川

2019年10月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2019/10/01 -1.21 -1.21 -1.22 -1.23 -1.24 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.28 -1.29 -1.30 -1.31 -1.33 -1.34 -1.36 -1.37 -1.39 -1.39 -1.40
2019/10/02 -1.41 -1.42 -1.44 -1.45 -1.46 -1.46 -1.46 -1.45 -1.44 -1.45 -1.45 -1.45 -1.46 -1.45 -1.46 -1.46 -1.47 -1.48 -1.48 -1.49 -1.50 -1.51 -1.51 -1.51
2019/10/03 -1.52 -1.51 -1.51 -1.51 -1.50 -1.49 -1.49 -1.49 -1.49 -1.49 -1.49 -1.49 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.49 -1.50 -1.51 -1.52 -1.52 -1.52
2019/10/04 -1.51 -1.50 -1.50 -1.49 -1.49 -1.49 -1.48 -1.48 -1.48 -1.48 -1.49 -1.49 -1.49 -1.49 -1.50 -1.51 -1.51 -1.52 -1.52 -1.52 -1.52 -1.51 -1.49 -1.46
2019/10/05 -1.42 -1.37 -1.35 -1.32 -1.29 -1.27 -1.25 -1.24 -1.24 -1.25 -1.26 -1.28 -1.30 -1.31 -1.34 -1.35 -1.38 -1.40 -1.42 -1.43 -1.42 -1.40 -1.38 -1.36
2019/10/06 -1.36 -1.35 -1.35 -1.35 -1.35 -1.34 -1.33 -1.32 -1.31 -1.31 -1.29 -1.29 -1.27 -1.28 -1.26 -1.22 -1.20 -1.17 -1.15 -1.14 -1.14 -1.16 -1.17 -1.19
2019/10/07 -1.20 -1.21 -1.23 -1.25 -1.27 -1.29 -1.30 -1.31 -1.32 -1.31 -1.31 -1.30 -1.29 -1.28 -1.28 -1.28 -1.29 -1.29 -1.31 -1.32 -1.33 -1.34 -1.36 -1.36
2019/10/08 -1.37 -1.38 -1.40 -1.41 -1.42 -1.43 -1.44 -1.44 -1.44 -1.43 -1.42 -1.40 -1.40 -1.39 -1.39 -1.39 -1.40 -1.41 -1.42 -1.44 -1.45 -1.47 -1.48 -1.48
2019/10/09 -1.49 -1.50 -1.50 -1.51 -1.52 -1.53 -1.53 -1.52 -1.50 -1.50 -1.52 -1.53 -1.53 -1.53 -1.53 -1.52 -1.51 -1.51 -1.50 -1.51 -1.52 -1.52 -1.51 -1.49
2019/10/10 -1.48 -1.47 -1.46 -1.46 -1.46 -1.46 -1.45 -1.45 -1.45 -1.46 -1.46 -1.47 -1.49 -1.50 -1.50 -1.51 -1.51 -1.52 -1.52 -1.52 -1.53 -1.53 -1.52 -1.51
2019/10/11 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.49 -1.48 -1.46 -1.44 -1.42 -1.39 -1.36 -1.33 -1.29 -1.28 -1.25 -1.21 -1.18 -1.17 -1.17 -1.17 -1.17 -1.16 -1.13 -1.12
2019/10/12 -1.09 -1.05 -1.02 -0.97 -0.92 -0.84 -0.73 -0.60 -0.47 -0.32 -0.16 0.00 0.21 0.50 0.85 1.29 1.89 2.73 3.66 4.50 5.27 6.23 7.23 8.48
2019/10/13 9.05 9.52 9.62 9.47 9.44 9.33 9.21 9.18 9.04 8.95 8.80 8.64 8.45 8.28 8.09 7.90 7.71 7.54 7.35 7.14 6.95 6.77 6.60 6.45
2019/10/14 6.29 6.14 5.99 5.85 5.72 5.60 5.47 5.39 5.35 5.37 5.38 5.37 5.32 5.27 5.20 5.12 5.05 4.95 4.87 4.79 4.70 4.61 4.53 4.46
2019/10/15 4.38 4.29 4.22 4.15 4.08 4.01 3.94 3.87 3.81 3.74 3.65 3.57 3.49 3.43 3.34 3.27 3.22 3.15 3.08 3.00 2.94 2.87 2.81 2.73
2019/10/16 2.66 2.60 2.53 2.47 2.41 2.35 2.31 2.26 2.22 2.19 2.16 2.11 2.06 2.01 1.95 1.90 1.85 1.80 1.75 1.71 1.67 1.62 1.57 1.53
2019/10/17 1.49 1.45 1.41 1.38 1.34 1.30 1.27 1.24 1.22 1.19 1.17 1.13 1.10 1.08 1.05 1.03 1.01 0.99 0.97 0.96 0.94 0.92 0.91 0.89
2019/10/18 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 0.88 0.88 0.89 0.89
2019/10/19 0.90 0.91 0.93 0.96 1.01 1.05 1.10 1.15 1.20 1.24 1.28 1.32 1.36 1.40 1.43 1.45 1.47 1.49 1.50 1.50 1.50 1.49 1.49 1.49
2019/10/20 1.49 1.50 1.50 1.51 1.51 1.51 1.50 1.47 1.44 1.40 1.36 1.32 1.29 1.25 1.22 1.19 1.15 1.13 1.11 1.09 1.07 1.05 1.03 1.00
2019/10/21 0.97 0.93 0.90 0.87 0.85 0.83 0.81 0.80 0.79 0.77 0.76 0.75 0.76 0.78 0.79 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.76 0.75
2019/10/22 0.75 0.73 0.73 0.74 0.76 0.78 0.81 0.86 0.94 1.06 1.18 1.32 1.47 1.61 1.73 1.84 1.93 1.99 2.04 2.07 2.10 2.12 2.12 2.11
2019/10/23 2.09 2.07 2.05 2.02 1.99 1.95 1.91 1.87 1.83 1.78 1.73 1.67 1.62 1.57 1.53 1.49 1.45 1.42 1.40 1.37 1.34 1.30 1.25 1.22
2019/10/24 1.18 1.15 1.13 1.10 1.08 1.06 1.04 1.01 0.99 0.97 0.96 0.96 0.96 0.94 0.93 0.91 0.90 0.89 0.87 0.86 0.85 0.83 0.83 0.82
2019/10/25 0.81 0.79 0.77 0.75 0.74 0.73 0.73 0.74 0.75 0.77 0.79 0.83 0.89 0.99 1.15 1.36 1.62 1.94 2.30 2.65 3.00 3.32 3.59 3.80
2019/10/26 3.95 4.04 4.13 4.19 4.22 4.22 4.19 4.16 4.12 4.06 4.00 3.92 3.85 3.76 3.67 3.57 3.48 3.38 3.28 3.18 3.10 3.01 2.93 2.88
2019/10/27 2.82 2.77 2.71 2.67 2.61 2.55 2.50 2.42 2.36 2.31 2.24 2.18 2.12 2.08 2.02 1.99 1.95 1.92 1.88 1.85 1.83 1.80 1.76 1.72
2019/10/28 1.68 1.64 1.59 1.55 1.52 1.47 1.44 1.40 1.36 1.33 1.30 1.27 1.24 1.21 1.18 1.15 1.13 1.11 1.09 1.07 1.05 1.03 1.02 1.00
2019/10/29 0.97 0.94 0.91 0.89 0.87 0.85 0.83 0.82 0.79 0.77 0.76 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67
2019/10/30 0.66 0.65 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 0.50 0.49 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 0.40 0.39 0.38 0.36 0.35 0.33 0.33 0.31
2019/10/31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07
黒字:確定値 青字:暫定値