観測所記号 観測所名 水系名 河川名
1362130376150 大川筑(おおかわちく) 利根川 鬼怒川

2010年5月 時刻水位月表

単位:m
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2010/05/01 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12
2010/05/02 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
2010/05/03 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10
2010/05/04 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10
2010/05/05 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
2010/05/06 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12
2010/05/07 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13
2010/05/08 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11
2010/05/09 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10
2010/05/10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
2010/05/11 0.10 0.10 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
2010/05/12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
2010/05/13 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
2010/05/14 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
2010/05/15 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
2010/05/16 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
2010/05/17 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
2010/05/18 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
2010/05/19 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
2010/05/20 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
2010/05/21 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
2010/05/22 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07
2010/05/23 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16
2010/05/24 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.21 0.23 0.24 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25
2010/05/25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
2010/05/26 0.19 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.20 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
2010/05/27 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17
2010/05/28 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
2010/05/29 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
2010/05/30 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13
2010/05/31 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
黒字:確定値 青字:暫定値