観測所記号 観測所名 水系名 河川名
108021288812001 野村ダム(のむらだむ) 肱川 肱川

2018年7月 時間雨量月表

単位:mm/h
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2018/07/01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
2018/07/02 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 9.0
2018/07/03 5.0 8.0 6.0 4.0 1.0 4.0 8.0 10.0 10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 2.0 6.0 14.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0
2018/07/04 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
2018/07/05 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 5.0 10.0 6.0 9.0 6.0 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8.0
2018/07/06 3.0 2.0 14.0 16.0 16.0 18.0 3.0 7.0 2.0 1.0 2.0 7.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 4.0 1.0 9.0 9.0 2.0 11.0
2018/07/07 7.0 15.0 19.0 14.0 27.0 51.0 89.0 59.0 10.0 4.0 4.0 0.0 3.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 5.0
2018/07/08 1.0 4.0 2.0 14.0 16.0 47.0 19.0 2.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2018/07/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.0
2018/07/30 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2018/07/31 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
黒字:確定値 青字:暫定値