観測所記号 観測所名 水系名 河川名
107091287712190 可部(かべ) 太田川 太田川

2014年8月 時間雨量月表

単位:mm/h
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
2014/08/01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 3.0 0.0 3.0 2.0 1.0 2.0 0.0
2014/08/03 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 6.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/04 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 15.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0
2014/08/05 1.0 1.0 0.0 11.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 6.0 3.0
2014/08/06 4.0 5.0 7.0 7.0 9.0 5.0 7.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0
2014/08/10 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 5.0 3.0 0.0 1.0 1.0
2014/08/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/16 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/17 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0 18.0 5.0 15.0 2.0
2014/08/20 2.0 26.0 93.0 115.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
2014/08/22 3.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/24 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/26 0.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2014/08/31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
黒字:確定値 青字:暫定値