観測所記号 観測所名 水系名 河川名
102011282218270 真船(まふね) 阿武隈川 阿武隈川

1998年8月 時間雨量月表

単位:mm/h
  1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
1998/08/01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/03 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 13.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/04 1.0 0.0 2.0 9.0 1.0 0.0 5.0 9.0 0.0 2.0 5.0 3.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/07 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 6.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/14 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
1998/08/16 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
1998/08/17 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 2.0 6.0 0.0
1998/08/18 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
1998/08/19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/08/26 0.0 1.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 2.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.0 41.0 2.0 1.0 1.0 13.0 32.0
1998/08/27 31.0 71.0 70.0 44.0 39.0 40.0 48.0 17.0 12.0 0.0 0.0 0.0 5.0 25.0 11.0 12.0 8.0 23.0 42.0 24.0 21.0 4.0 3.0 5.0
1998/08/28 47.0 29.0 7.0 3.0 4.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 9.0 8.0 1.0 0.0 2.0 0.0
1998/08/29 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 7.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 3.0 2.0 1.0 11.0 26.0 12.0 3.0 13.0 0.0 2.0 13.0 7.0 11.0
1998/08/30 22.0 22.0 21.0 46.0 21.0 15.0 9.0 9.0 8.0 1.0 2.0 10.0 2.0 8.0 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 2.0 0.0
1998/08/31 2.0 2.0 1.0 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
黒字:確定値 青字:暫定値